Brand Name: | TimeWave |
---|---|
Model Number: | Type LXSY-TW |
Certification: | ISO/IEC 20000-1,ISO/IEC 27001,ISO/IEC 9001 |
Place of Origin: | Hubei , China |
Minimum Order: | Negotiable |
Price: | EXW price US$ 50-100/ set |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 2000 sets per week |
Delivery Time: | 3-5 weeks after receive the payment |
Packaging Details: | Customized packaging |
Name: | IoT Intelligent water meter |
Type: | Cold/Hot water meter |
Quiescent current: | <10uA |
Operating voltage: | 2.7 ~ 3.6 V |
Range ratio: | Q2/Q1=1.6 Q4/Q3=1.25 |
Operative norm: | GB/T 778-2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |